1/Thành phần hóa học :
BẢNG THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA INOX 201
Element | Content (%) |
Iron, Fe | 72 |
Chromium, Cr | 16.0 – 18.0 |
Manganese, Mn | 5.50 – 7.50 |
Nickel, Ni | 3.50 – 5.50 |
Silicon, Si | 1.0 |
Nitrogen, N | 0.25 |
Carbon, C | 0.15 |
2/Tính chất vật lý:
BẢNG TÍNH CHẤT VẬT LÝ CỦA INOX 201
Properties | Metric | Imperial |
Density | 7.86 g/cm3 | 0.284 lb/in³ |
3/Thuộc tính cơ khí:
BẢNH TÍNH CHẤT CƠ HỌC CỦA INOX 201
Properties | Metric | Imperial |
Tensile strength (transverse at room temperature) | 685 MPa | 99400 psi |
Tensile strength (longitudinal at room temperature) | 696 MPa | 101000 psi |
Yield strength (transverse at room temperature) | 292 MPa | 42400 psi |
Yield strength (longitudinal at room temperature) | 301 MPa | 43700 psi |
Compressive yield strength | 365 MPa | 52900 psi |
Elastic modulus | 197 GPa | 28573 ksi |
Poisson’s ratio | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Elongation at break (longitudinal at room temperature) | 56% | 56% |
Elongation at break (transverse at room temperature) | 62.50% | 62.50% |
Hardness, Rockwell B (transverse at room temperature) | 85 | 85 |
Hardness, Rockwell B (longitudinal at room temperature) | 85 | 85 |
4/Thuộc tính nhiệt
BẢNG TÍNH CHẤT NHIỆT CỦA INOX 201
Properties | Metric | Imperial |
Thermal expansion co-efficient (@ 20-100°C/68-212°F) | 16.6 µm/m°C | 9.22 µin/in°F |
Thermal conductivity (@ 100°C/212°F) | 16.3 W/mK | 113 BTU in/hr.ft².°F |
– Dây hàn inox 201 được sử dụng rộng rãi trong sản xuất gia công inox với độ bền cao
– Thích hợp để hàn théo không rỉ có hàm lượng Cr 18-21%, Ni 9-11%.
Hàn các loại thép cac bon cao mà que hàn sắt không hàn được.
– Quy cách đóng hộp: 15kg/hộp, chưa tính rulo và bao bì