| Hãng sản xuất | Fumak |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Công nghệ | Nhật |
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V±15% 50/60 Hz |
| Dòng vào định mức (A) | 24 |
| Công suất (KVA) | 16 |
| Điện áp không tải (V) | 315 |
| Phạm vi dòng điện (V) | 20-100 |
| Phạm vi điện áp ra (V) | 100A/120A |
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 |
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 77A |
| Hiệu suất (%) | 85 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Cấp cách điện | F |
| Cấp bảo vệ | IP21S |
Máy Cut Plasma Fumak Procut 100
21,800,000 ₫
| Hãng sản xuất | Fumak |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Công nghệ | Nhật |
| Điện áp vào (V) | 3 pha AC 380V±15% 50/60 Hz |
| Dòng vào định mức (A) | 24 |
| Công suất (KVA) | 16 |
| Điện áp không tải (V) | 315 |
| Phạm vi dòng điện (V) | 20-100 |
| Phạm vi điện áp ra (V) | 100A/120A |
| Chu kỳ tải Imax (40°C) (%) | 60 |
| Chu kỳ tải 100% (40°C) | 77A |
| Hiệu suất (%) | 85 |
| Hệ số công suất | 0.8 |
| Cấp cách điện | F |
| Cấp bảo vệ | IP21S |




